KLASA EKONOMICZNA
Volkswagen Jetta
- PB
- Manual
- 1,4
- 125 kM

Volkswagen Jetta
Klimatyzacja | Elektryczne szyby | ||
Poduszki powietrzne | Czujniki parkowania | ||
Kamera cofania | Nawigacja | ||
Isofix | Ilość miejsc | 5 | |
Rodzaj paliwa | Zużycie paliwa cykl miejski | 6/100kM | |
Zużycie paliwa trasa | 6l/100kM | Skrzynia biegów | Manual |
Moc silnika | 125 kM | Pojemność silnika | 1,4 |
Skoda Rapid Sedan
- ON
- Manual
- 1,6l
- 90 kM

Skoda Rapid Sedan
Klimatyzacja | Elektryczne szyby | ||
Poduszki powietrzne | Czujniki parkowania | ||
Kamera cofania | Nawigacja | ||
Isofix | Ilość miejsc | 5 | |
Rodzaj paliwa | Zużycie paliwa cykl miejski | 5l/100 | |
Zużycie paliwa trasa | 4,5l/100 | Skrzynia biegów | Manual |
Moc silnika | 90 kM | Pojemność silnika | 1,6l |
Skoda Citigo - Elegant
- PB
- Manual
- 1,0l
- 60 kM

Skoda Citigo - Elegant
Klimatyzacja | Elektryczne szyby | ||
Poduszki powietrzne | Czujniki parkowania | ||
Kamera cofania | Nawigacja | ||
Isofix | Ilość miejsc | 5 | |
Rodzaj paliwa | Zużycie paliwa cykl miejski | 5 | |
Zużycie paliwa trasa | 5 | Skrzynia biegów | Manual |
Moc silnika | 60 kM | Pojemność silnika | 1,0l |
Skoda Fabia IV
- PB
- Manual
- 1,0l
- 100kM

Skoda Fabia IV
Klimatyzacja | Elektryczne szyby | ||
Poduszki powietrzne | Czujniki parkowania | ||
Kamera cofania | Nawigacja | ||
Isofix | Ilość miejsc | 5 | |
Rodzaj paliwa | Zużycie paliwa cykl miejski | 6 | |
Zużycie paliwa trasa | 7 | Skrzynia biegów | Manual |
Moc silnika | 100kM | Pojemność silnika | 1,0l |
KLASA KOMBI
Skoda Fabia III lift
- PB
- Manual
- 1,0l
- 105 kM

Skoda Fabia III lift
Klimatyzacja | Elektryczne szyby | ||
Poduszki powietrzne | Czujniki parkowania | ||
Kamera cofania | Nawigacja | ||
Isofix | Ilość miejsc | 5 | |
Rodzaj paliwa | Zużycie paliwa cykl miejski | 5,5/100kM | |
Zużycie paliwa trasa | 6l/100kM | Skrzynia biegów | Manual |
Moc silnika | 105 kM | Pojemność silnika | 1,0l |
Skoda Octavia IV
- PB
- Automat
- 2,0
- 150kM

Skoda Octavia IV
Klimatyzacja | Elektryczne szyby | ||
Poduszki powietrzne | Czujniki parkowania | ||
Kamera cofania | Nawigacja | ||
Isofix | Ilość miejsc | 5 | |
Rodzaj paliwa | Zużycie paliwa cykl miejski | 4,5/100kM | |
Zużycie paliwa trasa | 5l/100 km | Skrzynia biegów | Automat |
Moc silnika | 150kM | Pojemność silnika | 2,0 |
Skoda Fabia II
- ON
- Manual
- 1,6l
- 105kM

Skoda Fabia II
Klimatyzacja | Elektryczne szyby | ||
Poduszki powietrzne | Czujniki parkowania | ||
Kamera cofania | Nawigacja | ||
Isofix | Ilość miejsc | 5 | |
Rodzaj paliwa | Zużycie paliwa cykl miejski | 5 | |
Zużycie paliwa trasa | 5 | Skrzynia biegów | Manual |
Moc silnika | 105kM | Pojemność silnika | 1,6l |
Seat Leon
- ON
- Manual
- 1.6l
- 90kM

Seat Leon
Klimatyzacja | Elektryczne szyby | ||
Poduszki powietrzne | Czujniki parkowania | ||
Kamera cofania | Nawigacja | ||
Isofix | Ilość miejsc | 5 | |
Rodzaj paliwa | Zużycie paliwa cykl miejski | 6 | |
Zużycie paliwa trasa | 5 | Skrzynia biegów | Manual |
Moc silnika | 90kM | Pojemność silnika | 1.6l |
KLASA KOMFORT
Mercedes C200
- ON
- Automat
- 1,6l
- 136kM

Mercedes C200
Klimatyzacja | Elektryczne szyby | ||
Poduszki powietrzne | Czujniki parkowania | ||
Kamera cofania | Nawigacja | ||
Isofix | Ilość miejsc | 5 | |
Rodzaj paliwa | Zużycie paliwa cykl miejski | 6 | |
Zużycie paliwa trasa | 5 | Skrzynia biegów | Automat |
Moc silnika | 136kM | Pojemność silnika | 1,6l |
Audi A4 b9 lift limuzyna
- PB
- Automat
- 2,0l
- 150 kM

Audi A4 b9 lift limuzyna
Klimatyzacja | Elektryczne szyby | ||
Poduszki powietrzne | Czujniki parkowania | ||
Kamera cofania | Nawigacja | ||
Isofix | Ilość miejsc | 5 | |
Rodzaj paliwa | Zużycie paliwa cykl miejski | 6,5 | |
Zużycie paliwa trasa | 6 | Skrzynia biegów | Automat |
Moc silnika | 150 kM | Pojemność silnika | 2,0l |
Skoda SuperB IV
- PB
- Automat
- 2,0l
- 150kM

Skoda SuperB IV
Klimatyzacja | Elektryczne szyby | ||
Poduszki powietrzne | Czujniki parkowania | ||
Kamera cofania | Nawigacja | ||
Isofix | Ilość miejsc | 5 | |
Rodzaj paliwa | Zużycie paliwa cykl miejski | 8 | |
Zużycie paliwa trasa | 6 | Skrzynia biegów | Automat |
Moc silnika | 150kM | Pojemność silnika | 2,0l |
SUV/JEEP
Wynajem SUV to auta cechujący się dużą dynamicznością i bezpieczeństwem. Idealne na wyjazdy w góry oraz na plaże. Najem SUVa to gwarancja bezpiecznej podróży służbowej oraz komfortu.
Skoda Kamiq
- PB
- Automat
- 1,0l
- 110kM

Skoda Kamiq
Klimatyzacja | Elektryczne szyby | ||
Poduszki powietrzne | Czujniki parkowania | ||
Kamera cofania | Nawigacja | ||
Isofix | Ilość miejsc | 5 | |
Rodzaj paliwa | Zużycie paliwa cykl miejski | 7 | |
Zużycie paliwa trasa | 6 | Skrzynia biegów | Automat |
Moc silnika | 110kM | Pojemność silnika | 1,0l |
JEEP Wrangler
- ON
- Automat
- 2,8l
- 200kM

JEEP Wrangler
Klimatyzacja | Elektryczne szyby | ||
Poduszki powietrzne | Czujniki parkowania | ||
Kamera cofania | Nawigacja | ||
Isofix | Ilość miejsc | 5 | |
Rodzaj paliwa | Zużycie paliwa cykl miejski | 9l/100km | |
Zużycie paliwa trasa | 7l/100km | Skrzynia biegów | Automat |
Moc silnika | 200kM | Pojemność silnika | 2,8l |
Skoda Karoq
- PB
- Automat
- 1,5l
- 150

Skoda Karoq
Klimatyzacja | Elektryczne szyby | ||
Poduszki powietrzne | Czujniki parkowania | ||
Kamera cofania | Nawigacja | ||
Isofix | Ilość miejsc | 5 | |
Rodzaj paliwa | Zużycie paliwa cykl miejski | 7 | |
Zużycie paliwa trasa | 6 | Skrzynia biegów | Automat |
Moc silnika | 150 | Pojemność silnika | 1,5l |
BUSY DOSTAWCZE
Renault Master L3
- ON
- Manual
- 2,0l
- 132kM

Renault Master L3
Klimatyzacja | Elektryczne szyby | ||
Poduszki powietrzne | Czujniki parkowania | ||
Kamera cofania | Nawigacja | ||
Isofix | Ilość miejsc | 3 | |
Rodzaj paliwa | Zużycie paliwa cykl miejski | 9l/100km | |
Zużycie paliwa trasa | 8,5l/100km | Skrzynia biegów | Manual |
Moc silnika | 132kM | Pojemność silnika | 2,0l |
Ford Transit L2H2
- ON
- Manual
- 2,0L
- 105kM
Ford Transit L2H2
Klimatyzacja | Elektryczne szyby | ||
Poduszki powietrzne | Czujniki parkowania | ||
Kamera cofania | Nawigacja | ||
Isofix | Ilość miejsc | 3 | |
Rodzaj paliwa | Zużycie paliwa cykl miejski | 8l/100km | |
Zużycie paliwa trasa | 7,5l/100km | Skrzynia biegów | Manual |
Moc silnika | 105kM | Pojemność silnika | 2,0L |
Ford Transit L3H2
- ON
- Manual
- 2,0l
- 170

Ford Transit L3H2
Klimatyzacja | Elektryczne szyby | ||
Poduszki powietrzne | Czujniki parkowania | ||
Kamera cofania | Nawigacja | ||
Isofix | Ilość miejsc | 3 | |
Rodzaj paliwa | Zużycie paliwa cykl miejski | 11 | |
Zużycie paliwa trasa | 10 | Skrzynia biegów | Manual |
Moc silnika | 170 | Pojemność silnika | 2,0l |
Ford Transit Kontener winda
- ON
- Manual
- 2,0l
- 170kM

Ford Transit Kontener winda
Klimatyzacja | Elektryczne szyby | ||
Poduszki powietrzne | Czujniki parkowania | ||
Kamera cofania | Nawigacja | ||
Isofix | Ilość miejsc | 3 | |
Rodzaj paliwa | Zużycie paliwa cykl miejski | 14 | |
Zużycie paliwa trasa | 12 | Skrzynia biegów | Manual |
Moc silnika | 170kM | Pojemność silnika | 2,0l |
iveco-daily sypialka+webasto
- ON
- Manual
- 3,0l
- 180kM

iveco-daily sypialka+webasto
Klimatyzacja | Elektryczne szyby | ||
Poduszki powietrzne | Czujniki parkowania | ||
Kamera cofania | Nawigacja | ||
Isofix | Ilość miejsc | 3 | |
Rodzaj paliwa | Zużycie paliwa cykl miejski | 14 | |
Zużycie paliwa trasa | 12 | Skrzynia biegów | Manual |
Moc silnika | 180kM | Pojemność silnika | 3,0l |
BUSY OSOBOWE
Opel Vivaro II rok prod. 2017
- ON
- Manual
- 1,6l
- 125 kM

Opel Vivaro II rok prod. 2017
Klimatyzacja | Elektryczne szyby | ||
Poduszki powietrzne | Czujniki parkowania | ||
Kamera cofania | Nawigacja | ||
Isofix | Ilość miejsc | 9 | |
Rodzaj paliwa | Zużycie paliwa cykl miejski | 8l/100km | |
Zużycie paliwa trasa | 7l/100km | Skrzynia biegów | Manual |
Moc silnika | 125 kM | Pojemność silnika | 1,6l |